
機器仕様
品名:チップ専用レーザトリマ
型式:SL436Rシリーズ
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
モデルおよび発振器 | SL436R-MX:6W@10kHz SL436R-5E:6W@10kHz SL436R-5ES:4W@10kHz |
MX Yb:ファイバーレーザ(波長1062nm) 5E Nd:YAGレーザ(波長1064nm) 5ES Nd:YAGレーザ(波長532nm) |
トリミング範囲 | 80×20mm | |
トリミング速度最大 | 400mm/s | |
ビーム位置再現性 | ±10μm | 短時間精度 |
ビーム位置精度 | ±25μm | ヒステリシス、温度ドリフトを除く |
モニタ倍率 | 35~70倍 局所観察 | |
XYステージ | 位置再現性±5μm | ACサーボモータ駆動 |
プローブユニット | プローブカード上下 | ACサーボモータ駆動 |
プローブ上下ストローク | 1~10mm(プログラマブル) | 下降位置ティーチング可能 |
DCスキャナ | 標準 192ch | H側 96ch L側 96ch |
抵抗測定範囲 | 1Ω~100MΩ(標準) | 0.01~1Ω、100MΩ~1GΩはオプション 超低抵抗対応(オプション) |
コンピュータ | PC-AT互換機 | HDD、DVD、カラーLCDディスプレイ |
ソフトウェア | ターンキープログラム | OS:Windows7 |
安全性 | レーザ放射安全クラス1準拠 | |
パターン認識ユニット | サーチエリア 640×480ピクセル |
ピクセル値はモニタ倍率による |
設置条件・サイズ | SL436R-MX 約855(W)×約1330(D)×約1340(H) 注)ディスプレイ、シグナルタワー部を含まず 重量:800kg以下 電源:単相200V±20V、1φ、10A(50/60Hz) 空気源:乾燥空気(0.5Mpa) |
|
オプション |
0603基盤対応(外部モニタ+θ載物台) 超低抵抗高精度化 自動θ載物台 集塵機 ビームエキスパンダ倍率変更 プローブカード DCスキャナ増設 最大480ch DCスキャナAG付き |